IVE MEETING DE LA VILLE DE PARIS - GEORGES VALLERAY - Grand bassin - 04/06/2011 ¤ 05/06/2011

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames/Women Messieurs/Men
50 m N.L./FREESTYLE Résultats Résultats
100 m N.L./FREESTYLE Résultats Résultats
200 m N.L./FREESTYLE Résultats Résultats
400 m N.L./FREESTYLE Résultats Résultats
4 x  50 m N.L./FREESTYLE Résultats Résultats
50 m DOS/BACKSTROKE Résultats Résultats
100 m DOS/BACKSTROKE Résultats Résultats
200 m DOS/BACKSTROKE Résultats Résultats
50 m BRASSE/BREASTSTROKE Résultats Résultats
100 m BRASSE/BREASTSTROKE Résultats Résultats
200 m BRASSE/BREASTSTROKE Résultats Résultats
50 m PAPILLON/BUTTERFLY Résultats Résultats
100 m PAPILLON/BUTTERFLY Résultats Résultats
200 m PAPILLON/BUTTERFLY Résultats Résultats
200 m 4 NAGES/MEDLEY Résultats Résultats
400 m 4 NAGES/MEDLEY Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES/MEDLEY Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m N.L./FREESTYLE Dames/Women Classement

SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KRIZANOVA Katarina SVK 1993 SK VITAL 27.51 1211  
2.  GARNER Catherine GBR 1985 NEPTUNE CLUB FRANCE 28.25 1162  
3.  DUFOUR Laëtitia FRA 1993 CN EPINETTES PARIS 28.44 1150  
4.  ROLLAND Audrey FRA 1992 EN LONGJUMEAU 29.75 1067  
5.  JIA Yue Ying CHN 1987 CN EPINETTES PARIS 31.86 939  
6.  CHALEON Anaïs FRA 1993 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 33.14 866  
7.  HEULOT Cécile FRA 1981 NEPTUNE CLUB FRANCE 37.29 649  
N.C.  STEINOVA Veronika CZE 1992 PLAVECKÝ KLUB LOVOSICE 0  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KRIZANOVA Katarina SVK 1993 SK VITAL 27.65 1201  
2.  DUFOUR Laëtitia FRA 1993 CN EPINETTES PARIS 28.74 1130  
3.  ROLLAND Audrey FRA 1992 EN LONGJUMEAU 29.73 1068  
4.  GARNER Catherine GBR 1985 NEPTUNE CLUB FRANCE 29.84 1061  
5.  GALTAT COUTURIAUX Lise FRA 1982 NEPTUNE CLUB FRANCE 30.68 1009  
6.  MASSON Aurore FRA 1986 GIRONDINS BORDEAUX 30.92 995  
7.  JIA Yue Ying CHN 1987 CN EPINETTES PARIS 31.82 942  
8.  RONSAIN Alexandra FRA 1990 CN LE PLESSIS-ROBINSON 32.18 921  
9.  CHALEON Anaïs FRA 1993 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 32.48 903  
10.  STEINOVA Veronika CZE 1992 PLAVECKÝ KLUB LOVOSICE 36.11 707  
11.  HEULOT Cécile FRA 1981 NEPTUNE CLUB FRANCE 36.37 694  
12.  RECKINGER Jenny LUX 1967 CNDU DUDELANGE 36.41 692  
N.C.  PEREIRA Mariana FRA 1973 NEPTUNE CLUB FRANCE 0  
N.C.  FRAVAL Caroline FRA 1985 CSA KREMLIN-BICETRE 0  
N.C.  EUGENE Charlotte FRA 1989 AS EMERAINVILLE 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VOLPILHAC Noémie FRA 1995 AAS SARCELLES NATATION 95 28.02 1177  
2.  SZALAIOVA Bianca SVK 1995 ORCA BRATISLAVA 28.74 1130  
3.  DEVIC Zoé FRA 1995 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 29.91 1057  
4.  ULBRICHTOVA Katarina SVK 1995 ORCA BRATISLAVA 30.83 1000  
5.  LECHEVALIER Léa FRA 1995 EN LONGJUMEAU 30.97 992  
6.  MAD'ARIOVA Kristina SVK 1994 ORCA BRATISLAVA 31.02 989  
7.  SAR Caroline FRA 1995 AS CORBEIL-ESSONNE 31.08 985  
8.  BOURSIER Julie FRA 1995 AAS SARCELLES NATATION 95 31.19 979  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VOLPILHAC Noémie FRA 1995 AAS SARCELLES NATATION 95 28.59 1140  
2.  SZALAIOVA Bianca SVK 1995 ORCA BRATISLAVA 28.70 1133  
3.  DEVIC Zoé FRA 1995 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 30.23 1037  
4.  LECHEVALIER Léa FRA 1995 EN LONGJUMEAU 30.50 1020  
5.  MAD'ARIOVA Kristina SVK 1994 ORCA BRATISLAVA 31.14 982  
6.  SAR Caroline FRA 1995 AS CORBEIL-ESSONNE 31.34 970  
7.  BOURSIER Julie FRA 1995 AAS SARCELLES NATATION 95 31.37 968  
8.  ULBRICHTOVA Katarina SVK 1995 ORCA BRATISLAVA 31.64 952  
9.  MATHIEU Alice FRA 1995 MOUETTES DE PARIS 32.32 913  
10.  FRANCOVA Kristyna CZE 1994 PLAVECKÝ KLUB LOVOSICE 32.90 879  
11.  KNEMP Maeva LUX 1995 CNDU DUDELANGE 34.38 798  
12.  BOCHART Melanie FRA 1995 US VILLEJUIF NATATION 34.80 775  
13.  KLAPP Letizia LUX 1995 CNDU DUDELANGE 36.75 675  
14.  SAKAMOTO Momoko FRA 1994 US VILLEJUIF NATATION 36.90 668  
15.  MOREL Perrine FRA 1995 EN LOUVIERS 41.70 452  
N.C.  ROUIBAH Aïda FRA 1995 SCUF PARIS 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MILLET Clémence FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 29.53 1080  
2.  SUCHOVA Barbora SVK 1997 ORCA BRATISLAVA 29.63 1074  
3.  STURMACH Chloé FRA 1996 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 30.08 1046  
4.  DOS REIS Perrine FRA 1996 CS MEAUX NATATION 30.29 1033  
5.  JUDE Axelle FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 30.41 1026  
6.  BOLLOCH Romane FRA 1996 MOUETTES DE PARIS 31.10 984  
7.  SAINT PIERRE Siloé CAN 1996 SCUF PARIS 31.39 967  
8.  CATEL Sophie FRA 1997 NEPTUNE CLUB FRANCE 31.65 952  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MILLET Clémence FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 29.55 1079  
2.  STURMACH Chloé FRA 1996 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 30.21 1038  
3.  SUCHOVA Barbora SVK 1997 ORCA BRATISLAVA 30.35 1029  
4.  SAINT PIERRE Siloé CAN 1996 SCUF PARIS 30.60 1014  
5.  CATEL Sophie FRA 1997 NEPTUNE CLUB FRANCE 30.79 1003  
6.  JUDE Axelle FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 30.84 1000  
7.  BOLLOCH Romane FRA 1996 MOUETTES DE PARIS 31.02 989  
8.  DOS REIS Perrine FRA 1996 CS MEAUX NATATION 31.46 963  
9.  CHOCONTE Audrey FRA 1997 MOUETTES DE PARIS 31.77 944  
10.  DREZEN Mélanie FRA 1996 AS CORBEIL-ESSONNE 31.84 940  
11.  KARMANOVA Klara SVK 1997 SPK BRATISLAVA 31.96 933  
12.  SAINT LAURENT Mathilde FRA 1996 CNPO CONCHES 32.05 928  
13.  AUROUX Cyrielle FRA 1997 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 32.15 922  
14.  RANDRIANJAFY Ludwika FRA 1997 EN LONGJUMEAU 32.53 900  
14.  RENARD Charlotte FRA 1997 NEPTUNE CLUB FRANCE 32.53 900  
16.  DENNETIERE Syana FRA 1997 CNPO CONCHES 32.59 897  
17.  JAKUBCEKOVA Katarina SVK 1996 ORCA BRATISLAVA 32.64 894  
18.  CARBAJO Victoria FRA 1996 CN EPINETTES PARIS 32.73 889  
19.  CERNA Adela CZE 1997 LITOMERICE 32.78 886  
20.  BOURSIER Gaelle FRA 1996 AAS SARCELLES NATATION 95 33.21 862  
21.  MOCKOVA Michaela SVK 1997 ORCA BRATISLAVA 33.23 861  
22.  TICHADOU WACHE Fantine FRA 1997 NEPTUNE CLUB FRANCE 33.52 845  
23.  GUIBOURDENCHE Lucie FRA 1996 CS MEAUX NATATION 33.55 843  
24.  ALLAM Billie FRA 1996 CN EPINETTES PARIS 33.60 840  
25.  OUAMRI Médina FRA 1996 US VILLEJUIF NATATION 33.64 838  
26.  ALMAZAN Béatriz USA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 33.93 822  
27.  ARDELANOVA Alina CZE 1997 LITOMERICE 34.34 800  
28.  OLIVIER Nirina FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 34.69 781  
29.  CERVANOVA Tereza CZE 1997 LITOMERICE 35.10 759  
30.  GEOFFROY Cannelle FRA 1997 CS MEAUX NATATION 35.49 739  
31.  RENAULT Tiffany FRA 1996 CS MEAUX NATATION 35.92 717  
32.  DUCREUX Marie Sophie FRA 1996 NEPTUNE CLUB FRANCE 36.43 691  
33.  MANSOIS Manon FRA 1996 EN LOUVIERS 38.97 570  
34.  DELAIRE Justine FRA 1997 ST-POL-SUR-MER NATATION 40.22 514  
35.  RICHARD Andréa FRA 1997 EN LOUVIERS 42.93 404  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GARREAU Federica FRA 1999 NEPTUNE CLUB FRANCE 30.91 996  
2.  PAVLIKOVSKA Zuzana SVK 1999 SPK BRATISLAVA 31.42 965  
3.  SUSINI Marine FRA 1998 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 31.79 943  
4.  OVSIANKOVA Frederika SVK 1998 ORCA BRATISLAVA 32.02 930  
5.  LUYSSEN Margo FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 32.96 876  
6.  NAHED Francesca FRA 1999 NEPTUNE CLUB FRANCE 33.35 854  
7.  HRICOVA Gabriela SVK 1999 ORCA BRATISLAVA 34.07 815  
8.  BARRETEAU Cassandra FRA 1998 NEPTUNE CLUB FRANCE 36.96 665  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GARREAU Federica FRA 1999 NEPTUNE CLUB FRANCE 31.12 983  
2.  SUSINI Marine FRA 1998 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 31.96 933  
3.  PAVLIKOVSKA Zuzana SVK 1999 SPK BRATISLAVA 32.04 929  
4.  OVSIANKOVA Frederika SVK 1998 ORCA BRATISLAVA 32.51 902  
5.  LUYSSEN Margo FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 32.62 895  
6.  NAHED Francesca FRA 1999 NEPTUNE CLUB FRANCE 33.30 857  
7.  HRICOVA Gabriela SVK 1999 ORCA BRATISLAVA 33.41 851  
8.  BARRETEAU Cassandra FRA 1998 NEPTUNE CLUB FRANCE 33.46 848  
9.  GOYA Camille FRA 1999 CN EPINETTES PARIS 33.82 828  
10.  PARISI Mathilde FRA 1999 LONGCHAMPS SC 34.11 812  
11.  MARTINACHE Théa FRA 1999 NEPTUNE CLUB FRANCE 34.12 812  
12.  ELIDRISSI Ikrame FRA 1998 CN EPINETTES PARIS 34.67 782  
13.  ALACOVA Alexandra SVK 1999 ORCA BRATISLAVA 34.96 767  
14.  MAHBOUB Sonia FRA 1999 MOUETTES DE PARIS 35.13 758  
15.  CHALAMPUENTE Carolina FRA 1998 CN EPINETTES PARIS 35.28 750  
16.  BOUABDALLAH Minaime FRA 1999 MOUETTES DE PARIS 35.42 743  
17.  SADYS Léa FRA 1999 CN EPINETTES PARIS 35.50 739  
18.  ZYCHLA Clemence FRA 1999 CS MEAUX NATATION 35.78 724  
19.  LUIGI Esther FRA 1998 NEPTUNE CLUB FRANCE 36.15 705  
20.  DEL RIO Coralie FRA 1999 NEPTUNE CLUB FRANCE 36.61 682  
21.  DESVOUGES Philomène FRA 1998 NEPTUNE CLUB FRANCE 36.75 675  
22.  LEFEVRE Mériam FRA 1998 NEPTUNE CLUB FRANCE 36.88 669  
23.  BOSSAU Magali LUX 1998 CNDU DUDELANGE 36.90 668  
24.  BARREAU Sarah FRA 1999 CNPO CONCHES 37.16 655  
25.  VANEECKHOUTTE Ellen BEL 1998 DZV 37.47 640  
26.  POMMERAY Rose FRA 1998 MOUETTES DE PARIS 38.64 585  
27.  CHAAIBI Amani FRA 1998 CN EPINETTES PARIS 38.79 578  
28.  VORASICKA Alena CZE 1999 LITOMERICE 40.80 489  

Programme de la Compétition

AVENIRS/POUSSINS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BROCKOVA Eva SVK 2000 ORCA BRATISLAVA 31.88 938  
2.  BABSKA Lara SVK 2000 SPK BRATISLAVA 32.69 891  
3.  COUSSON Adelie FRA 2000 JN COMPIEGNE 33.70 835  
4.  VICAKOVA Paula SVK 2000 SPK BRATISLAVA 33.88 825  
5.  DETCHENIQUE Noémie FRA 2000 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 34.14 811  
6.  DURAND Emma FRA 2000 JN COMPIEGNE 34.90 770  
7.  BALLIGNY Lucie FRA 2000 JN COMPIEGNE 35.03 763  
8.  ALLAM Rose FRA 2000 CN EPINETTES PARIS 35.39 744  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BROCKOVA Eva SVK 2000 ORCA BRATISLAVA 32.15 922  
2.  BABSKA Lara SVK 2000 SPK BRATISLAVA 32.77 887  
3.  VICAKOVA Paula SVK 2000 SPK BRATISLAVA 33.84 827  
4.  COUSSON Adelie FRA 2000 JN COMPIEGNE 34.11 812  
5.  BALLIGNY Lucie FRA 2000 JN COMPIEGNE 35.08 760  
6.  DETCHENIQUE Noémie FRA 2000 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 35.15 757  
7.  ALLAM Rose FRA 2000 CN EPINETTES PARIS 35.22 753  
8.  DURAND Emma FRA 2000 JN COMPIEGNE 35.82 722  
9.  BALAZIKOVA Karolina SVK 2001 ORCA BRATISLAVA 36.18 704  
10.  KURCOVA Adela CZE 2001 LITOMERICE 36.73 676  
11.  BUKVAJOVA Monika CZE 2000 LITOMERICE 36.81 672  
12.  VERCAEMER Ode BEL 2000 DZV 37.41 643  
13.  LACOMME Lucile FRA 2000 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 37.48 640  
14.  BOUTINET Aurélie FRA 2000 NEPTUNE CLUB FRANCE 37.51 638  
15.  BONVINI Dana LUX 2000 CNDU DUDELANGE 38.50 591  
16.  CHEVALIER Eline FRA 2000 MOUETTES DE PARIS 39.24 558  
17.  CHAPLAIN Bertille FRA 2000 JN COMPIEGNE 39.50 546  
18.  VIESTI Xenia LUX 2000 CNDU DUDELANGE 40.28 512  
19.  YSENBAERT Julie BEL 2001 DZV 40.55 500  
20.  MOHRI COTTI Tara FRA 2001 MOUETTES DE PARIS 40.90 485  
21.  VALCKE Yinthe BEL 2000 DZV 41.35 467  
22.  FOULON Noellia FRA 2001 MOUETTES DE PARIS 41.74 451  
23.  CONNETABLE Barbara FRA 2000 MOUETTES DE PARIS 42.16 434  
24.  COUSSON Bertille FRA 2002 JN COMPIEGNE 42.18 433  
25.  BAUDOUX Héloïse FRA 2000 JN COMPIEGNE 42.67 414  
26.  TABOR Elisabeth FRA 2000 NEPTUNE CLUB FRANCE 43.03 400  
27.  DEWACHTER Emma BEL 2000 DZV 43.41 386  
28.  HOSOVA Kristyna CZE 2000 LITOMERICE 44.50 346  
29.  TURMEL Elena LUX 2002 CNDU DUDELANGE 49.42 193  
30.  PARISI Jeanne FRA 2002 LONGCHAMPS SC 55.03 73  

Programme de la Compétition

100 m N.L./FREESTYLE Dames/Women Classement

SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KRIZANOVA Katarina SVK 1993 SK VITAL 1:00.17 1179 29.12 (50 m)
2.  GARNER Catherine GBR 1985 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:01.36 1141 29.46 (50 m)
3.  DUFOUR Laëtitia FRA 1993 CN EPINETTES PARIS 1:02.23 1114 30.24 (50 m)
4.  DUDIKOVA Martina SVK 1993 SK VITAL 1:03.44 1077 31.51 (50 m)
5.  EL BOUKHARI Rita MAR 1989 SPORTING CLUB 9 PARIS 1:03.84 1065 31.30 (50 m)
6.  ROLLAND Audrey FRA 1992 EN LONGJUMEAU 1:05.32 1020 31.89 (50 m)
7.  JIA Yue Ying CHN 1987 CN EPINETTES PARIS 1:11.04 857 33.57 (50 m)
8.  FRAVAL Caroline FRA 1985 CSA KREMLIN-BICETRE 1:14.36 769 35.65 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KRIZANOVA Katarina SVK 1993 SK VITAL 1:01.15 1148 29.44 (50 m)
2.  DUFOUR Laëtitia FRA 1993 CN EPINETTES PARIS 1:01.64 1132 29.56 (50 m)
3.  GARNER Catherine GBR 1985 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:02.40 1109 29.92 (50 m)
4.  DUDIKOVA Martina SVK 1993 SK VITAL 1:02.80 1096 30.15 (50 m)
5.  EL BOUKHARI Rita MAR 1989 SPORTING CLUB 9 PARIS 1:03.40 1078 31.03 (50 m)
6.  ROLLAND Audrey FRA 1992 EN LONGJUMEAU 1:05.75 1007 31.78 (50 m)
7.  MASSON Aurore FRA 1986 GIRONDINS BORDEAUX 1:06.29 992 32.27 (50 m)
8.  JIA Yue Ying CHN 1987 CN EPINETTES PARIS 1:09.88 889 33.58 (50 m)
9.  FRAVAL Caroline FRA 1985 CSA KREMLIN-BICETRE 1:13.27 798 34.82 (50 m)
10.  JACOB Sylvaine FRA 1976 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:15.15 749 35.78 (50 m)
11.  BOUCHARD Louise FRA 1993 SPORTING CLUB 9 PARIS 1:15.93 729 37.06 (50 m)
12.  LEROUGE Héloïse FRA 1986 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:18.24 673 36.49 (50 m)
13.  STEINOVA Veronika CZE 1992 PLAVECKÝ KLUB LOVOSICE 1:19.15 651 37.30 (50 m)
14.  REMOND Angélique FRA 1984 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:21.27 601 36.67 (50 m)
15.  HEULOT Cécile FRA 1981 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:24.31 534 39.34 (50 m)
16.  RECKINGER Jenny LUX 1967 CNDU DUDELANGE 1:27.24 473 40.51 (50 m)
17.  PLESEL Anaique FRA 1975 ES NANTERRE 1:28.49 448 41.44 (50 m)
18.  PLAZA LOZANO Clara FRA 1982 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:28.73 443 41.22 (50 m)
19.  TESTART Nadège FRA 1970 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:33.77 350 43.25 (50 m)
N.C.  EUGENE Charlotte FRA 1989 AS EMERAINVILLE 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VOLPILHAC Noémie FRA 1995 AAS SARCELLES NATATION 95 1:00.43 1171 29.52 (50 m)
2.  SZALAIOVA Bianca SVK 1995 ORCA BRATISLAVA 1:00.87 1157 29.57 (50 m)
3.  ULBRICHTOVA Katarina SVK 1995 ORCA BRATISLAVA 1:04.49 1045 31.01 (50 m)
4.  DEVIC Zoé FRA 1995 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 1:05.22 1023 31.63 (50 m)
5.  LECHEVALIER Léa FRA 1995 EN LONGJUMEAU 1:06.71 979 32.22 (50 m)
6.  JORION Laure FRA 1994 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 1:08.20 936 32.91 (50 m)
7.  JORION Solène FRA 1994 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 1:08.26 935 32.29 (50 m)
8.  SAR Caroline FRA 1995 AS CORBEIL-ESSONNE 1:08.67 923 32.27 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VOLPILHAC Noémie FRA 1995 AAS SARCELLES NATATION 95 1:00.58 1166 29.57 (50 m)
2.  SZALAIOVA Bianca SVK 1995 ORCA BRATISLAVA 1:01.61 1133 29.66 (50 m)
3.  DEVIC Zoé FRA 1995 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 1:05.10 1027 31.69 (50 m)
4.  ULBRICHTOVA Katarina SVK 1995 ORCA BRATISLAVA 1:05.72 1008 31.55 (50 m)
5.  LECHEVALIER Léa FRA 1995 EN LONGJUMEAU 1:06.28 992 31.87 (50 m)
6.  JORION Solène FRA 1994 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 1:06.78 977 31.66 (50 m)
7.  JORION Laure FRA 1994 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 1:07.60 954 31.91 (50 m)
8.  SAR Caroline FRA 1995 AS CORBEIL-ESSONNE 1:08.88 917 32.56 (50 m)
9.  MATHIEU Alice FRA 1995 MOUETTES DE PARIS 1:10.77 865 33.89 (50 m)
10.  BOURSIER Julie FRA 1995 AAS SARCELLES NATATION 95 1:11.08 856 32.73 (50 m)
11.  LONDON Mélina FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:12.27 824 35.20 (50 m)
12.  FRANCOVA Kristyna CZE 1994 PLAVECKÝ KLUB LOVOSICE 1:12.85 809 34.48 (50 m)
13.  KOVACOVA Michaela SVK 1995 SK VITAL 1:14.79 758 35.86 (50 m)
14.  BOCHART Melanie FRA 1995 US VILLEJUIF NATATION 1:15.35 744 35.84 (50 m)
15.  GROGNET Claire FRA 1995 EN LOUVIERS 1:16.38 718 37.41 (50 m)
16.  KNEMP Maeva LUX 1995 CNDU DUDELANGE 1:16.52 715 36.65 (50 m)
17.  KLAPP Letizia LUX 1995 CNDU DUDELANGE 1:17.59 688 36.33 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HRTANOVA Zuzana SVK 1997 SK VITAL 1:04.01 1059 30.63 (50 m)
2.  STURMACH Chloé FRA 1996 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 1:04.66 1040 31.21 (50 m)
3.  ZELLER Olivia FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:05.09 1027 31.57 (50 m)
4.  DOS REIS Perrine FRA 1996 CS MEAUX NATATION 1:05.15 1025 31.44 (50 m)
5.  CATEL Sophie FRA 1997 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:07.05 969 32.01 (50 m)
6.  RAULT Nolwenn FRA 1996 SPORTING CLUB 9 PARIS 1:07.44 958 32.73 (50 m)
7.  KARMANOVA Klara SVK 1997 SPK BRATISLAVA 1:09.72 894 33.42 (50 m)
8.  DREZEN Mélanie FRA 1996 AS CORBEIL-ESSONNE 1:10.29 878 33.59 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HRTANOVA Zuzana SVK 1997 SK VITAL 1:04.92 1032 31.11 (50 m)
2.  ZELLER Olivia FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:05.83 1005 32.08 (50 m)
3.  CATEL Sophie FRA 1997 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:06.28 992 32.28 (50 m)
4.  DOS REIS Perrine FRA 1996 CS MEAUX NATATION 1:06.49 986 31.82 (50 m)
5.  STURMACH Chloé FRA 1996 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 1:06.75 978 31.78 (50 m)
6.  RAULT Nolwenn FRA 1996 SPORTING CLUB 9 PARIS 1:08.50 928 32.86 (50 m)
7.  KARMANOVA Klara SVK 1997 SPK BRATISLAVA 1:08.98 914 33.18 (50 m)
8.  DREZEN Mélanie FRA 1996 AS CORBEIL-ESSONNE 1:09.04 913 33.17 (50 m)
9.  JAKUBCEKOVA Katarina SVK 1996 ORCA BRATISLAVA 1:09.15 910 33.15 (50 m)
10.  BOLLOCH Romane FRA 1996 MOUETTES DE PARIS 1:09.21 908 32.21 (50 m)
11.  CHOCONTE Audrey FRA 1997 MOUETTES DE PARIS 1:09.46 901 33.17 (50 m)
12.  SAINT PIERRE Siloé CAN 1996 SCUF PARIS 1:10.11 883 32.49 (50 m)
13.  AUROUX Cyrielle FRA 1997 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 1:10.70 867 33.59 (50 m)
14.  SAINT LAURENT Mathilde FRA 1996 CNPO CONCHES 1:11.09 856 32.53 (50 m)
15.  CARBAJO Victoria FRA 1996 CN EPINETTES PARIS 1:11.39 848 33.75 (50 m)
16.  RENARD Charlotte FRA 1997 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:11.59 842 34.29 (50 m)
17.  DENNETIERE Syana FRA 1997 CNPO CONCHES 1:12.56 816 35.16 (50 m)
18.  RANDRIANJAFY Ludwika FRA 1997 EN LONGJUMEAU 1:12.91 807 34.90 (50 m)
19.  ALLAM Billie FRA 1996 CN EPINETTES PARIS 1:14.63 762 35.92 (50 m)
20.  OUAMRI Médina FRA 1996 US VILLEJUIF NATATION 1:15.27 746 35.13 (50 m)
21.  ALMAZAN Béatriz USA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:15.29 746 35.83 (50 m)
22.  GUIBOURDENCHE Lucie FRA 1996 CS MEAUX NATATION 1:15.31 745 36.19 (50 m)
23.  ARDELANOVA Alina CZE 1997 LITOMERICE 1:16.10 725 35.87 (50 m)
24.  MOCKOVA Michaela SVK 1997 ORCA BRATISLAVA 1:17.73 685 36.34 (50 m)
25.  OLIVIER Nirina FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:18.46 667 37.16 (50 m)
26.  GEOFFROY Cannelle FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:18.88 657 38.16 (50 m)
27.  DUCREUX Marie Sophie FRA 1996 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:19.17 650 37.32 (50 m)
28.  CERVANOVA Tereza CZE 1997 LITOMERICE 1:19.24 649 37.34 (50 m)
29.  RICHARD Andréa FRA 1997 EN LOUVIERS 1:31.56 390 44.05 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COUSSON Clothilde FRA 1998 THOUROTTE NATATION 1:05.60 1012 31.41 (50 m)
2.  PAVLIKOVSKA Zuzana SVK 1999 SPK BRATISLAVA 1:08.83 919 32.86 (50 m)
3.  OVSIANKOVA Frederika SVK 1998 ORCA BRATISLAVA 1:09.27 906 33.48 (50 m)
4.  SIMOVICOVA Lucia SVK 1999 ORCA BRATISLAVA 1:09.47 901 33.48 (50 m)
5.  GARREAU Federica FRA 1999 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:10.91 861 34.49 (50 m)
6.  KUBALOVA Hana SVK 1999 ORCA BRATISLAVA 1:11.93 833 34.85 (50 m)
7.  SUSINI Marine FRA 1998 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 1:12.05 830 34.48 (50 m)
8.  DOUAY Pauline FRA 1998 THOUROTTE NATATION 1:12.55 817 35.36 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COUSSON Clothilde FRA 1998 THOUROTTE NATATION 1:03.38 1079 30.18 (50 m)
2.  PAVLIKOVSKA Zuzana SVK 1999 SPK BRATISLAVA 1:09.12 910 33.04 (50 m)
3.  SIMOVICOVA Lucia SVK 1999 ORCA BRATISLAVA 1:10.04 885 33.81 (50 m)
4.  OVSIANKOVA Frederika SVK 1998 ORCA BRATISLAVA 1:10.15 882 33.78 (50 m)
5.  DOUAY Pauline FRA 1998 THOUROTTE NATATION 1:10.99 859 33.60 (50 m)
6.  GARREAU Federica FRA 1999 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:11.38 848 35.09 (50 m)
